Аналітика ринку праці в Україні Q2 2026
ТРЕНДИ
Тенденції кварталу
Навички та перенавчання — важливіші за профільний диплом
Компанії відкриваються до старших кандидатів
Прозора розмова про зарплату
Бронювання переходить із юридичної процедури в HR-бенефіт
База дослідження
58 735
337 058
110 540 177
656 029
880+
1 893
РИНОК ВАКАНСІЙ
У яких областях найбільше вакансій
| Область | Кількість | Відсоток вакансій |
|---|---|---|
| Київська | 136 715 | 40,6% |
| Львівська | 26 819 | 8,0% |
| Дніпропетровська | 25 770 | 7,6% |
| Одеська | 19 342 | 5,7% |
| Харківська | 17 585 | 5,2% |
| Вінницька | 10 293 | 3,1% |
| Полтавська | 8 647 | 2,6% |
| Житомирська | 7 781 | 2,3% |
| Хмельницька | 7 360 | 2,2% |
| Черкаська | 7 172 | 2,1% |
| Запорізька | 7 101 | 2,1% |
| Миколаївська | 6 660 | 2,0% |
| Івано-Франківська | 6 645 | 2,0% |
| Чернігівська | 5 942 | 1,8% |
| Кіровоградська | 5 845 | 1,7% |
| Рівненська | 5 771 | 1,7% |
| Тернопільська | 5 715 | 1,7% |
| Закарпатська | 5 565 | 1,7% |
| Сумська | 5 434 | 1,6% |
| Чернівецька | 5 343 | 1,6% |
| Волинська | 4 859 | 1,4% |
| Донецька | 2 080 | 0,6% |
| Херсонська | 2 002 | 0,6% |
| Луганська | 528 | 0,2% |
| Крим | 80 | 0,0% |
Кількість вакансій на ринку праціЗа регіонами
| Порівняти з | Київ та обл. | Південь | Центр | Захід | Північ | Схід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| З 1 кварталом 2026 | + 10% | + 20% | + 20% | + 10% | + 15% | + 16% |
| З 2 кварталом 2025 | - 1% | + 2% | - 3% | - 8% | - 1% | + 6% |
Кількість вакансій на ринку праціДинаміка
Вся Україна
2 квартал 20261 квартал 2026+ 13%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 1%
Північ
2 квартал 20261 квартал 2026+ 15%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 1%
Південь
2 квартал 20261 квартал 2026+ 20%
2 квартал 2026 2 квартал 2025+ 2%
Схід
2 квартал 20261 квартал 2026+ 16%
2 квартал 2026 2 квартал 2025+ 6%
Захід
2 квартал 20261 квартал 2026+ 10%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 8%
Центр
2 квартал 20261 квартал 2026+ 20%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 3%
Київ та обл.
2 квартал 20261 квартал 2026+ 10%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 1%
| місяць | Вся Україна | Північ | Південь | Схід | Захід | Центр | Київ та обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 107674 | 5273 | 9210 | 15732 | 24784 | 10852 | 41819 |
| 01.07.2024 | 108282 | 5369 | 9240 | 15915 | 24954 | 10897 | 41903 |
| 01.08.2024 | 110686 | 5611 | 9017 | 16053 | 25681 | 11275 | 43047 |
| 01.09.2024 | 112569 | 5667 | 9105 | 15840 | 26651 | 11368 | 43939 |
| 01.10.2024 | 112142 | 5760 | 8757 | 15800 | 26403 | 11149 | 44269 |
| 01.11.2024 | 111045 | 5760 | 8547 | 15533 | 26396 | 11103 | 43705 |
| 01.12.2024 | 105985 | 5506 | 8188 | 15900 | 23154 | 10337 | 42899 |
| 01.01.2025 | 100130 | 5358 | 7466 | 14685 | 21749 | 9692 | 41181 |
| 01.02.2025 | 107273 | 5794 | 8186 | 15677 | 22785 | 10202 | 44630 |
| 01.03.2025 | 111060 | 6002 | 8869 | 16349 | 23602 | 10589 | 45646 |
| 01.04.2025 | 114304 | 6355 | 9217 | 16781 | 24343 | 11059 | 46547 |
| 01.05.2025 | 114325 | 6491 | 9241 | 16746 | 24960 | 11011 | 45873 |
| 01.06.2025 | 113508 | 6449 | 9124 | 16762 | 24979 | 10991 | 45202 |
| 01.07.2025 | 111128 | 6306 | 8956 | 16611 | 24620 | 10570 | 44063 |
| 01.08.2025 | 115156 | 6765 | 8974 | 17066 | 27018 | 10825 | 44509 |
| 01.09.2025 | 113868 | 6545 | 9155 | 16782 | 25905 | 10433 | 45038 |
| 01.10.2025 | 113479 | 6585 | 9440 | 17169 | 24579 | 10189 | 45508 |
| 01.11.2025 | 106628 | 6060 | 9180 | 16835 | 21754 | 9430 | 43357 |
| 01.12.2025 | 95615 | 5656 | 7717 | 15013 | 18982 | 8357 | 39879 |
| 01.01.2026 | 92370 | 5300 | 7014 | 14423 | 18962 | 8052 | 38605 |
| 01.02.2026 | 101237 | 5582 | 7913 | 15194 | 21293 | 9028 | 42215 |
| 01.03.2026 | 105795 | 5839 | 8403 | 16209 | 21701 | 9617 | 44013 |
| 01.04.2026 | 110489 | 6215 | 8972 | 17405 | 22157 | 10264 | 45446 |
| 01.05.2026 | 113258 | 6479 | 9407 | 17780 | 22867 | 10722 | 45986 |
| 01.06.2026 | 113307 | 6464 | 9627 | 17880 | 23052 | 10971 | 45283 |
Як змінились зарплати
Розрахунок за офіційним курсом НБУ, значення орієнтовні
| місяць | хочуть: Гривня | пропонують: Гривня | хочуть: Долар | пропонують: Долар |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 20000 | 20000 | 500 | 500 |
| 2024-07-01 | 20000 | 20000 | 488 | 488 |
| 2024-08-01 | 20000 | 20000 | 482 | 482 |
| 2024-09-01 | 20000 | 20000 | 482 | 482 |
| 2024-10-01 | 20000 | 20500 | 482 | 494 |
| 2024-11-01 | 20000 | 20000 | 481 | 481 |
| 2024-12-01 | 20000 | 21000 | 477 | 501 |
| 2025-01-01 | 21000 | 21750 | 495 | 513 |
| 2025-02-01 | 22000 | 22500 | 523 | 534 |
| 2025-03-01 | 24000 | 22750 | 570 | 540 |
| 2025-04-01 | 25000 | 23000 | 595 | 548 |
| 2025-05-01 | 25000 | 23000 | 595 | 548 |
| 2025-06-01 | 22000 | 23500 | 524 | 560 |
| 2025-07-01 | 23000 | 24000 | 554 | 578 |
| 2025-08-01 | 25000 | 20000 | 602 | 482 |
| 2025-09-01 | 25000 | 23396 | 605 | 566 |
| 2025-10-01 | 25000 | 23845 | 597 | 569 |
| 2025-11-01 | 25000 | 24300 | 591 | 574 |
| 2025-12-01 | 25000 | 25400 | 588 | 598 |
| 2026-01-01 | 25000 | 25000 | 585 | 585 |
| 2026-02-01 | 25000 | 26500 | 583 | 618 |
| 2026-03-01 | 25000 | 27000 | 580 | 626 |
| 2026-04-01 | 25000 | 27500 | 569 | 626 |
| 2026-05-01 | 25000 | 27500 | 569 | 626 |
| 2026-06-01 | 25000 | 28000 | 565 | 632 |

Чи були звіти корисними?
Залиште враження про звіт
СИТУАЦІЯ У ГАЛУЗЯХ
Кількість вакансійУсі галузі
2 квартал 20261 квартал 2026+ 13%
2 квартал 2026 2 квартал 2025- 1%
| місяць | Вакансії в: Усі галузі |
|---|---|
| 01.06.2024 | 107672 |
| 01.07.2024 | 108284 |
| 01.08.2024 | 110683 |
| 01.09.2024 | 112570 |
| 01.10.2024 | 112143 |
| 01.11.2024 | 111045 |
| 01.12.2024 | 105988 |
| 01.01.2025 | 100131 |
| 01.02.2025 | 107273 |
| 01.03.2025 | 111060 |
| 01.04.2025 | 114301 |
| 01.05.2025 | 114323 |
| 01.06.2025 | 113511 |
| 01.07.2025 | 111127 |
| 01.08.2025 | 115157 |
| 01.09.2025 | 113868 |
| 01.10.2025 | 113477 |
| 01.11.2025 | 106629 |
| 01.12.2025 | 95619 |
| 01.01.2026 | 92373 |
| 01.02.2026 | 101238 |
| 01.03.2026 | 105796 |
| 01.04.2026 | 110490 |
| 01.05.2026 | 113262 |
| 01.06.2026 | 113306 |
Найпопулярніші вакансії в галузіУсі галузі
| вакансія в: Усі галузі | частка |
|---|---|
| Продавець-консультант | 8% |
| Робочі спеціальності на виробництві | 7% |
| Водій | 4% |
| Бухгалтер | 4% |
| Кухар / Шеф-кухар | 3% |
Зарплата за найпопулярнішими вакансіями Усі галузі
Зміна від I кварталу 2026 до II кварталу 2026
| Вакансія в галузі: Усі галузі | Зарплата Q1'26, грн | Зарплата Q2'2026, грн | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|
| Продавець-консультант | 18000 | 18000 | 0.00 |
| Робочі спеціальності на виробництві | 19256 | 20000 | 3.86 |
| Водій | 22000 | 22300 | 1.36 |
| Бухгалтер | 20000 | 22000 | 10.00 |
| Кухар / Шеф-кухар | 12000 | 12200 | 1.67 |
Зміна від II кварталу 2025 до II кварталу 2026
| Вакансія в галузі: Усі галузі | Зарплата Q2'25, грн | Зарплата Q2'2026, грн | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|
| Продавець-консультант | 18000 | 18000 | 0.00 |
| Робочі спеціальності на виробництві | 18000 | 20000 | 11.11 |
| Водій | 18690 | 22300 | 19.32 |
| Бухгалтер | 20000 | 22000 | 10.00 |
| Кухар / Шеф-кухар | 14000 | 12200 | -12.86 |
ПереглядиУсі галузі
Кількість переглядів на 1 вакансію в середньому за день
2 квартал 20261 квартал 2026+ 3%
2 квартал 2026 2 квартал 2025+ 2%
| Місяць | Перегляди-Усі галузі |
|---|---|
| 01.06.2024 | 29001951 |
| 01.07.2024 | 31936488 |
| 01.08.2024 | 30729853 |
| 01.09.2024 | 29943028 |
| 01.10.2024 | 32139925 |
| 01.11.2024 | 31167161 |
| 01.12.2024 | 27397261 |
| 01.01.2025 | 37467147 |
| 01.02.2025 | 33502153 |
| 01.03.2025 | 33223733 |
| 01.04.2025 | 31696639 |
| 01.05.2025 | 37325004 |
| 01.06.2025 | 39357527 |
| 01.07.2025 | 38220929 |
| 01.08.2025 | 28032066 |
| 01.09.2025 | 33060261 |
| 01.10.2025 | 33691896 |
| 01.11.2025 | 30393424 |
| 01.12.2025 | 26961341 |
| 01.01.2026 | 33688477 |
| 01.02.2026 | 33298291 |
| 01.03.2026 | 39972227 |
| 01.04.2026 | 44191041 |
| 01.05.2026 | 34583088 |
| 01.06.2026 | 31766048 |
Портрет кандидатаУсі галузі
Вік
| 18-25 років | 26-40 років | 41+ рік |
|---|---|---|
| 32.209999084472656 | 31.979999542236328 | 35.810001373291016 |
Стать
| жінки | чоловіки |
|---|---|
| 59.93000030517578 | 40.06999969482422 |

Чи були звіти корисними?
Залиште враження про звіт
КАНДИДАТИ
Розподіл резюме за областями
| Область | Відсоток резюме |
|---|---|
| Київська | 32,8% |
| Дніпропетровська | 8,8% |
| Львівська | 8,2% |
| Одеська | 6,5% |
| Харківська | 6,3% |
| Полтавська | 4,2% |
| Вінницька | 3,6% |
| Івано-Франківська | 2,9% |
| Миколаївська | 2,7% |
| Хмельницька | 2,6% |
| Черкаська | 2,5% |
| Житомирська | 2,4% |
| Запорізька | 2,0% |
| Чернігівська | 1,9% |
| Рівненська | 1,8% |
| Волинська | 1,8% |
| Кіровоградська | 1,8% |
| Сумська | 1,8% |
| Тернопільська | 1,8% |
| Закарпатська | 1,7% |
| Чернівецька | 1,5% |
| Донецька | 0,3% |
| Херсонська | 0,2% |
| Луганська | 0,0% |
| Крим | 0,0% |
Кількість резюме на ринку праціДинаміка
2 квартал 20261 квартал 20260%
2 квартал 2026 2 квартал 2025+ 75%
| Місяць | Резюме |
|---|---|
| 01.06.2024 | 144404 |
| 01.07.2024 | 148364 |
| 01.08.2024 | 139034 |
| 01.09.2024 | 134793 |
| 01.10.2024 | 137089 |
| 01.11.2024 | 133844 |
| 01.12.2024 | 128205 |
| 01.01.2025 | 168814 |
| 01.02.2025 | 156556 |
| 01.03.2025 | 160226 |
| 01.04.2025 | 148828 |
| 01.05.2025 | 161628 |
| 01.06.2025 | 175066 |
| 01.07.2025 | 185728 |
| 01.08.2025 | 173444 |
| 01.09.2025 | 180361 |
| 01.10.2025 | 182592 |
| 01.11.2025 | 171143 |
| 01.12.2025 | 155540 |
| 01.01.2026 | 308339 |
| 01.02.2026 | 337525 |
| 01.03.2026 | 349307 |
| 01.04.2026 | 327991 |
| 01.05.2026 | 320837 |
| 01.06.2026 | 342793 |
Розподіл кандидатівЗа віком, освітою, рівнем англійської
| Розподіл кандидатів | |
|---|---|
| Вік | частка |
| 18-25 років | 32% |
| 26-30 років | 10% |
| 31-35 років | 10% |
| 36-40 років | 12% |
| 41-45 років | 11% |
| 45+ років | 25% |
| Освіта | частка |
| Середня | 13% |
| Незакінчена вища | 10% |
| Вища | 76% |
| MBA | 1% |
| Володіння англійською | частка |
| Базовий | 26% |
| Нижче середнього | 10% |
| Середній | 34% |
| Вище середнього | 16% |
| Поглиблений | 7% |
| Вільно | 6% |
| Рідна | 1% |
Розподіл кандидатівЗа статтю
| Рік | Жінки | Чоловіки |
|---|---|---|
| 2026 | 56% | 44% |
| 2025 | 45% | 55% |
| 2024 | 54% | 46% |
| 2023 | 56% | 44% |
| 2022 | 51% | 49% |

Чи були звіти корисними?
Залиште враження про звіт